不休的乌拉拉咔哒牌图鉴大全,等级达到42级,进度达到巴塔沙漠50解锁咔嗒牌玩法 通过消耗咔嗒币.png咔嗒币可以购买咔嗒牌 不同的职业咔嗒牌属性加成数值不同 咔嗒牌可装备栏的数量通过推图进度逐步增加 咔嗒币.png咔嗒币通过地图首次通关获得(巴塔沙漠46关以后)



| 优秀 | 山脉 | 迅捷 | 生命+2250/4500/13500 | ||
| 优秀 | 峡谷 | 巨颚 | 生命+750/1500/4500 破击+150/300/900 | ||
| 优秀 | 海岸 | 迅捷 | 生命+1500/3000/9000 破击+75/150/450 | ||
| 优秀 | 湖地 | 重角 | 生命+750/1500/4500 攻击+300/600/1800 | ||
| 优秀 | 雨林 | 绒毛 | 生命+1500/3000/9000 格挡+75/150/450 | ||
| 优秀 | 山脉 | 硬甲 | 格挡+225/450/1350 | ||
| 优秀 | 峡谷 | 飞翼 | 生命+1125/2250/6750 攻击+225/450/1350 | ||
| 优秀 | 绿洲 | 利爪 | 攻击+450/900/2700 | ||
| 优秀 | 雪山 | 迅捷 | 防御+150/300/900 | ||
| 优秀 | 林地 | 巨颚 | 攻击+300/600/1800 破击+75/150/450 | ||
| 传说 | 沙漠 | 硬甲 | 生命+1500/3000/9000 防御+200/400/1200 | ||
| 传说 | 雨林 | 迅捷 | 生命+2250/4500/13500 韧性+225/450/1350 | ||
| 传说 | 雨林 | 坚骨 | 生命+2250/4500/13500 暴击+225/450/1350 | ||
| 传说 | 林地 | 巨颚 | 攻击+450/900/2700 破击+225/450/1350 | ||
| 传说 | 海岸 | 飞翼 | 攻击+600/1200/3600 破击+150/300/900 | ||
| 史诗 | 绿洲 | 剧毒 | 攻击+450/900/2700 破击+150/300/900 | ||
| 史诗 | 林地 | 利爪 | 生命+1500/3000/9000 破击+225/450/1350 | ||
| 史诗 | 火山 | 沙漠 | 硬甲 | 生命+1500/3000/9000 防御+150/300/900 | |
| 史诗 | 平原 | 绒毛 | 攻击+450/900/2700 防御+100/200/600 | ||
| 史诗 | 山脉 | 巨颚 | 攻击+450/900/2700 暴击+150/300/900 | ||
| 史诗 | 火山 | 坚骨 | 攻击+450/900/2700 防御+100/200/600 | ||
| 史诗 | 雨林 | 迅捷 | 生命+2250/4500/13500 韧性+150/300/900 | ||
| 史诗 | 绿洲 | 巨颚 | 防御+100/200/600 暴击+225/450/1350 | ||
| 史诗 | 海岸 | 飞翼 | 攻击+450/900/2700 破击+150/300/900 | ||
| 史诗 | 火山 | 巨颚 | 生命+2250/4500/13500 暴击+150/300/900 | ||
| 普通 | 林地 | 飞翼 | 攻击+150/300/900 破击+75/150/450 | ||
| 普通 | 雪山 | 巨颚 | 防御+100/200/600 | ||
| 普通 | 林地 | 迅捷 | 生命+1500/3000/9000 | ||
| 普通 | 绿洲 | 硬甲 | 防御+100/200/600 | ||
| 普通 | 林地 | 坚骨 | 暴击+150/300/900 | ||
| 普通 | 湖地 | 重角 | 生命+1000/2000/6000 攻击+100/200/600 | ||
| 普通 | 平原 | 巨颚 | 攻击+300/600/1800 | ||
| 普通 | 峡谷 | 巨颚 | 生命+1500/3000/9000 | ||
| 普通 | 湖地 | 重角 | 攻击+300/600/1800 | ||
| 普通 | 平原 | 利爪 | 攻击+300/600/1800 | ||
| 普通 | 平原 | 绒毛 | 攻击+150/300/900 防御+50/100/300 | ||
| 普通 | 峡谷 | 剧毒 | 生命+1500/3000/9000 | ||
| 普通 | 火山 | 坚骨 | 攻击+300/600/900 | ||
| 普通 | 湖地 | 重角 | 生命+500/100/3000 攻击+200/400/1200 | ||
| 稀有 | 火山 | 坚骨 | 攻击+300/600/1800 韧性+150/300/900 | ||
| 稀有 | 雨林 | 绒毛 | 生命+2250/4500/13500 韧性+75/150/450 | ||
| 稀有 | 雪山 | 利爪 | 生命+1500/3000/9000 攻击+300/600/1800 | ||
| 稀有 | 平原 | 迅捷 | 生命+1500/3000/9000 攻击+300/600/1800 | ||
| 稀有 | 雨林 | 飞翼 | 生命+1500/3000/9000 攻击+300/600/1800 | ||
| 稀有 | 火山 | 平原 | 巨颚 | 攻击+300/600/1800 暴击+150/300/900 | |
| 稀有 | 沙漠 | 迅捷 | 生命+1500/3000/9000 防御+100/200/600 | ||
| 稀有 | 海岸 | 巨颚 | 防御+100/200/600 暴击+150/300/900 | ||
| 稀有 | 雨林 | 迅捷 | 生命+1500/3000/9000 格挡+150/300/900 | ||
| 稀有 | 沙漠 | 坚骨 | 攻击+300/600/1800 暴击+150/300/900 | ||
| 稀有 | 火山 | 硬甲 | 防御+200/400/1200 | ||
| 稀有 | 雪山 | 坚骨 | 生命+1500/3000/9000 攻击+300/600/1800 | ||
| 稀有 | 雨林 | 硬甲 | 生命+1500/3000/9000 韧性+150/300/900 | ||
| 稀有 | 林地 | 硬甲 | 防御+100/200/600 格挡+150/300/900 |
相关游戏攻略
推荐好游戏
热门手游排行榜