剑盾冠之雪原图鉴新增210个宝可梦,分布在不同区域,并且出现概率在不同下也有所区别。下面小编就为大家带来冻海宝可梦分布一览。
小编推荐:

冻海
明雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 海豹球 | [剑]45% [盾]37% | [剑]30% [盾]22% | [剑]30% [盾]22% | [剑]25% [盾]17% | [剑]30% [盾]22% | [剑]27% [盾]20% | [剑]32% [盾]25% |
| 冰岩怪 | [剑]44% [盾]37% | [剑]29% [盾]22% | [剑]29% [盾]22% | [剑]24% [盾]17% | [剑]29% [盾]22% | [剑]27% [盾]19% | [剑]32% [盾]24% |
| 冰砌鹅(结冻头) | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% |
| 原盖海龟 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 狃拉 | 15% | ||||||
| 青绵鸟 | 15% | ||||||
| 滴蛛霸 | 30% | 20% | |||||
| 啪嚓海胆 | 10% | ||||||
| 电击兽 | 10% | ||||||
| 冻原熊 | 15% | 15% | |||||
| 多多冰 | 15% | 15% | |||||
| 阿勃梭鲁 | 5% | ||||||
| 提布莉姆 | 20% | ||||||
| 谜拟Q | 5% |
水上
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 吼吼鲸 | [剑]45% [盾]37% | [剑]45% [盾]37% | [剑]45% [盾]37% | [剑]35% [盾]27% | [剑]29% [盾]22% | [剑]29% [盾]22% | [剑]45% [盾]37% |
| 冰岩怪 | [剑]45% [盾]38% | [剑]45% [盾]38% | [剑]45% [盾]38% | [剑]35% [盾]28% | [剑]30% [盾]22% | [剑]30% [盾]22% | [剑]45% [盾]38% |
| 冰砌鹅(结冻头) | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% | [盾]15% |
| 原盖海龟 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 啪嚓海胆 | 20% | ||||||
| 多多冰 | 15% | 15% | |||||
| 几何雪花 | 15% | 15% | |||||
| 拉普拉斯 | 1% | 1% |
暗雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 冰宝 | 34% | 34% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 海豹球 | 33% | 33% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 魔尼尼 | 33% | 33% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| 滴蛛 | 25% | 20% | |||||
| 电击怪 | 20% | ||||||
| 迷你冰 | 25% | 25% | |||||
| 迷布莉姆 | 25% |
特殊方式
| 宝可梦Lv.60-65 | 钓鱼 |
| 鲤鱼王 | 30% |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]30% |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]30% |
| 吼吼鲸 | 20% |
| 暴鲤龙 | 15% |
| 破破舵轮 | 5% |
说明
冠之雪原DLC中的宝可梦遇敌机制与本体一样,只会特定天气下刷新;并且分为“明雷”和“暗雷”两种,“明雷”是指你能够清晰看到四处走动的宝可梦,“暗雷”则是草丛里看不到的宝可梦。
与系列前作和本体相同,冠之雪原DLC中也有版本限定宝可梦,分为剑版和盾版,在下文中以[剑]、[盾]来表示。
注释
黑色数字=《剑/盾》双版本存在
[剑]=剑版限定
[盾]=盾版限定
明雷=能看到的四处走动的宝可梦
暗雷=草丛里看不到的宝可梦
本攻略中没有列出的宝可梦可能是定点宝可梦,或不能被抓捕的特殊宝可梦,如神兽或特有宝可梦
相关游戏攻略
推荐好游戏
热门手游排行榜